1. Двойной светодиодный цифровой дисплей с чрезвычайно широким диапазоном измерений, способный отображать пятизначный мгновенный расход, температуру, давление, тепловую энергию, частоту и т. д., одиннадцатизначный расчет накопленного расхода и точность измерения расхода 0,2%.
2. Его можно использовать совместно с различными расходомерами и свободно выбирать несколько методов компенсации расчета расхода для высокоточного накопления расхода.
3. Он имеет как функцию автоматической компенсации, так и ручной расчет фиксированного значения компенсации, когда сигналы температуры и давления выходят за рамки нормы.
4. Надежные функции сброса при включении питания и защиты данных при отключении питания гарантируют, что данные не будут утеряны после сбоя питания.
5. Поддерживает функцию связи RS485 и печать через последовательный порт RS232C.
Интеллектуальный прибор для интегрирования потока
Входной сигнал | входной сигнал частоты | аналоговый количественный ввод | ||
Плавность<10 кГц | 4-20 мА, 0-10 мА, Pt100 и т.д. | |||
Выходной сигнал | аналоговый выход | выход связи | выход тревоги | печатный вывод |
4-20мА, RL < 500 Ом | RS485 (RTU) | контакт < 2А (220В) | RS232C | |
Комплексное измерение параметров | точность, | рабочая среда, | рабочая мощность | метод установки поставки |
0.20% | Полная шкала ± 1 символ 0~50 ℃/≤ 85% RH | Переменный ток 100~240 В | карта в типе | |
Внешний вид и открывающаяся горизонтальная форма | 160x80x110 мм; Проем 152x76 мм |
1. Сумматор расхода серии EL-9002 изготовлен с помощью полностью автоматического монтажа микросхем с использованием технологии поверхностного монтажа и обладает высокой помехозащищенностью.
2. Сумматор расхода серии EL-9002 способен собирать, отображать, контролировать, дистанционно передавать, сообщать и распечатывать сигналы с объекта, включая температуру, давление и расход, для формирования цифровой системы сбора и управления, применимой для суммирования, измерения и контроля расхода жидкости, обычного газа, перегретого пара и насыщенного пара и т. д.
Ввод технических характеристик:
Вход | |||||
Входные сигналы | Текущий | Напряжение | Сопротивление | Термопара | |
Входное сопротивление | ≤250 Ом | ≥500 кОм | |||
Максимальный входной ток | 30мА | ||||
Максимальное входное напряжение | <6В | ||||
Выход | |||||
Выходные сигналы | Текущий | Напряжение | Реле | 24 В (распределение или питание) | |
Выходная нагрузочная способность | ≤500 Ом | ≥250 кОм (Примечание: замените модуль при более высокой нагрузке требуется емкость) | AC220В/2А (большой) DC24В/2А (большой) | ≤30мА | |
Комплексный параметр | |||||
Точность | 0.2%FS±1 единица последнего разряда цифры | ||||
Режим настройки | Легкая сенсорная панель управления для цифровой настройки, значение которой будет сохранено навсегда, даже в случае сбоя питания; установленное значение заблокировано и защищено паролем | ||||
Режим отображения | Измеренное значение мгновенного расхода: 0 ~ 99999 Измеренное значение совокупного потока: 0 ~ 99999999.999 Измеренное значение температурной компенсации: -1999 ~ 9999 Измеренное значение компенсации давления: -1999 ~ 9999 Измеренное значение расхода (перепад давления, частота): -1999 ~ 9999 Отображение текущего времени и рабочего состояния светодиода | ||||
Операционная среда | Температура окружающей среды: 0 ~ 50℃; относительная влажность: ≤ 85% RH; вдали от сильных едких газов | ||||
Источник питания | Переменный ток 100 ~ 240 В (переключаемое питание), (50-60 Гц); Постоянный ток 20 ~ 29 В (переключаемое питание) | ||||
Власть потребление | ≤6 Вт | ||||
Структура | Стандартная защелкивающаяся конструкция | ||||
Коммуникация | Стандартный протокол связи MODBUS, дальность связи RS-485 до 1 км, и дальность связи RS-232 до 15 метров. Примечание: активный преобразователь предпочтительнее, если прибор имеет функцию связи. |
Функция:

Обращайтесь к нам за подробными руководствами по эксплуатации продукции.