고정밀도 디지털화 듀얼 로터 유량계
정확도 등급: | 클래스 0.5, 클래스 0.2 |
주변 온도: | -40℃~60℃ |
중간 온도: | -20℃~+60℃(고온 라디에이터는 최대 250℃까지 도달 가능) |
신호 출력: | 4-20mA 아날로그 신호, 펄스 신호, RS485, HART 등을 선택할 수 있습니다. |
폭발 방지 표지판: | Exd IIC T6 Gb, Exdb IIC T6 Gb |
보호 등급: | IP66 |
원리 구조:
LLT 시리즈 듀얼 로터 유량계는 유량 트랜스미터와 카운터로 구성되어 있습니다. 트랜스미터의 주요 부분은 특수 톱니 나선형 로터 한 쌍이 장착된 계량 장치입니다.


측정 챔버는 주로 유량 측정 단위로 특수 로터 한 쌍과 커버 플레이트로 구성된 밀봉된 캐비티를 가지고 있습니다. 로터는 유량계의 입구와 출구의 압력 차이에 의해 회전하여 밀봉 챔버를 통해 입구의 액체를 지속적으로 측정하여 출구로 보냅니다. 각 회전을 통해 흐르는 액체의 양은 그림에 표시된 밀봉 챔버의 8배입니다. 로터의 총 회전 수와 회전 속도는 밀봉 커플링을 통해 계수 메커니즘으로 전송되고 포인터 디스플레이와 워드 휠 축적을 사용하여 파이프라인을 통과하는 총 액체 양을 결정할 수 있습니다. 계수 메커니즘에는 펄스 송신기를 설치할 수도 있으며, 이는 송신기가 있는 유량계가 됩니다.
당사의 전자 디스플레이 기기와 매치되며 자동 측정 및 제어를 위한 원격 전송(정량적, 누적적, 순간적 및 기타 기능)을 달성할 수 있습니다. 사용 지침은 디스플레이 기기의 분류 지침을 참조하십시오.
기술적 매개변수:
1.정확도 등급:0.5、0.2
2. 중간 온도: -20℃~+60℃(고온 라디에이터는 최대 250℃까지 도달 가능)
3. 환경 온도 :
전자 카운터(표준 구성):-30℃~+60℃
전자 카운터(옵션):-43℃~+60℃
4. 신호 출력 : 4~mA 아날로그 신호, 펄스 신호, RS485, Hart 중에서 선택 가능
5.Ex 사인:ExdⅡCT6、ExiaⅡCT6
6.침수 보호 : IP66
7. 플랜지 표준: GB/T9124.1(기타 표준은 제조업체에 문의하세요)
8. 반복오차 : 유량계의 반복오차는 유량계 기본오차한계의 절대값의 1/3을 초과해서는 안 됩니다.
9.유량 범위 : m3/h,클래스 0.5
유형 | 디엔에이 | 점도 mPa.s | ||||||
0.3~0.8 | 0.8~2 | 2~15 | 15~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~3500 | ||
가스 | 석탄 석유 | 디젤 오일 | 중유 | 고점도 액체 | ||||
LLT-0252 | 25 | 3~9 | 1.5~10 | 1~10 | 1~10 | 1~8 | 1~8 | 1~6 |
LLT-0401 | 40 | 3~9 | 1.5~10 | 1~10 | 1~10 | 1~8 | 1~8 | 1~6 |
LLT-0402 | 7~20 | 3~22 | 2.5~25 | 2.5~25 | 2~18 | 2~18 | 3~12 | |
LLT-0501 | 50 | 7~20 | 3~22 | 2.5~25 | 2.5~25 | 2~18 | 2~18 | 3~12 |
LLT-0502 | 9~36 | 4.5~36 | 3.6~36 | 3.6~36 | 2.8~25 | 2.8~25 | 4.5~18 | |
LLT-0801 | 80 | 9~36 | 4.5~36 | 3.6~36 | 3.6~36 | 2.8~25 | 2.8~25 | 4.5~18 |
LLT-0802 | 20~100 | 15~110 | 12~120 | 8~120 | 5~65 | 5~47 | 5~40 | |
LLT-1001 | 100 | 20~100 | 15~110 | 12~120 | 8~120 | 5~65 | 5~47 | 5~40 |
LLT-1002 | 28~160 | 20~160 | 17~180 | 15~180 | 8~95 | 7~65 | 7~55 | |
LLT-1501 | 150 | 28~160 | 20~160 | 17~180 | 15~180 | 8~95 | 7~65 | 7~55 |
LLT-1502 | 50~250 | 40~250 | 30~270 | 20~270 | 12~160 | 10~110 | 8~90 | |
LLT-2001 | 200 | 50~250 | 40~250 | 30~270 | 20~270 | 12~160 | 10~110 | 8~90 |
LLT-2002 | 90~360 | 50~400 | 40~400 | 40~400 | 28~240 | 28~240 | 20~160 | |
LLT-2501 | 250 | 90~360 | 50~400 | 40~400 | 40~400 | 28~240 | 28~240 | 20~160 |
LLT-2502 | 130~5400 | 65~540 | 60~600 | 60~600 | 42~360 | 42~360 | 30~240 | |
LLT-3001 | 300 | 130~5400 | 65~540 | 60~600 | 60~600 | 42~360 | 42~360 | 30~240 |
LLT-3002 | 220~800 | 110~900 | 95~950 | 95~950 | 70~600 | 70~600 | 54~450 | |
LLT-3501 | 350 | 220~800 | 110~900 | 95~950 | 95~950 | 70~600 | 70~600 | 54~450 |
유량 범위:m3/h,클래스 0.2
유형 | 디엔에이 | 점도 mPa.s | ||||||
0.3~0.8 | 0.8~2 | 2~15 | 15~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~3500 | ||
가스 | 석탄 석유 | 디젤 오일 | 중유 | 고점도 액체 | ||||
LLT-0252 | 25 | 3.5~8 | 3~10 | 2~10 | 2~10 | 2~8 | 2~8 | 2~6 |
LLT-0401 | 40 | 3.5~8 | 3~10 | 2~10 | 2~10 | 2~8 | 2~8 | 2~6 |
LLT-0402 | 8~20 | 5.5~22 | 4.5~22 | 4.5~22 | 4~18 | 4~18 | 3~12 | |
LLT-0501 | 50 | 8~20 | 5.5~22 | 4.5~22 | 4.5~22 | 4~18 | 4~18 | 3~12 |
LLT-0502 | 15~36 | 9~36 | 7~36 | 7~36 | 6~25 | 6~25 | 4.5~18 | |
LLT-0801 | 80 | 15~36 | 9~36 | 7~36 | 7~36 | 6~25 | 6~25 | 4.5~18 |
LLT-0802 | 20~80 | 15~80 | 12~100 | 8~100 | 6~55 | 5~40 | 5~35 | |
LLT-1001 | 100 | 20~80 | 15~80 | 12~100 | 8~100 | 6~55 | 5~40 | 5~35 |
LLT-1002 | 28~110 | 20~110 | 17~150 | 15~150 | 8~80 | 8~55 | 7~45 | |
LLT-1501 | 150 | 28~110 | 20~110 | 17~150 | 15~150 | 8~80 | 8~55 | 7~45 |
LLT-1502 | 50~180 | 40~180 | 30~250 | 20~250 | 12~130 | 12~100 | 12~85 | |
LLT-2001 | 200 | 50~180 | 40~180 | 30~250 | 20~250 | 12~130 | 12~100 | 12~85 |
LLT-2002 | 150~360 | 90~360 | 72~360 | 72~360 | 50~210 | 50~210 | 40~160 | |
LLT-2501 | 250 | 150~360 | 90~360 | 72~360 | 72~360 | 50~210 | 50~210 | 40~160 |
LLT-2502 | 180~540 | 135~540 | 100~540 | 100~540 | 90~360 | 90~360 | 60~240 | |
LLT-3001 | 300 | 180~540 | 135~540 | 100~540 | 100~540 | 90~360 | 90~360 | 60~240 |
LLT-3002 | 250~800 | 220~900 | 180~900 | 180~900 | 150~600 | 150~600 | 110~450 | |
LLT-3501 | 350 | 250~800 | 220~900 | 180~900 | 180~900 | 150~600 | 150~600 | 110~450 |
참고사항: 정확도 등급은 특수한 요구 사항에 따라 더 높아질 수 있습니다.
특별 지침:
주로 특수 제품의 일부 식별을 위해 사용됩니다. 차별화를 나타내기 위해 제품 번호 뒤에 표시해야 합니다. 제품 번호 예: 1108052 LA.
유량계를 수직으로 설치할 수 있음을 나타냅니다.
미 | 헤지 | 쉿 | 에스엠 | 처럼 | 제이에스 |
군수산업 | 화학 산업 | 석유화학산업 | 해양 이용 | 미국 표준 | 일본어 표준 |
자세한 제품 매뉴얼을 요청해 보세요.
저희에게 연락하세요
- 디지털 듀얼 로터 유량계 시스템
- 이중 나선형 로터 유량계 가격
- 효율적인 듀얼 로터 유량계 교정
- 정확한 듀얼 로터 터빈 유량계
- 고성능 듀얼 로터 유량계 공급업체
- 탱크용 액체 유량계
태그: