1. 질량 유량계는 세계에서 가장 진보된 코리올리 원리를 이용한 유량 측정 기기입니다.
2. 질량 유량계는 유체의 질량 유량, 체적 유량, 밀도, 온도 매개변수를 직접 측정할 수 있습니다.
3. 질량 유량계는 LCD 화면을 통해 순간 및 누적 질량 유량, 체적 유량, 밀도, 온도 매개변수를 표시하고, 펄스 신호 및 전류 신호를 출력할 수 있으며, 485 통신 기능을 갖추고 있습니다.
1. 질량 유량계는 세계에서 가장 진보된 코리올리 원리를 이용한 유량 측정 기기입니다.
2. 질량 유량계는 유체의 질량 유량, 체적 유량, 밀도, 온도 매개변수를 직접 측정할 수 있습니다.
3. 질량 유량계는 LCD 화면을 통해 순간 및 누적 질량 유량, 체적 유량, 밀도, 온도 매개변수를 표시하고, 펄스 신호 및 전류 신호를 출력할 수 있으며, 485 통신 기능을 갖추고 있습니다.
인덱스 이름 | 기술적 매개변수 |
질량 유량 측정 정확도 | ±[0.2% + (안정성 0/순간 질량 유량×100%)] |
질량 유량 측정 반복성 | ±(1/2)×[0.2% +(안정성 제로/순간 질량 유량×100%)] |
밀도 측정 범위 | 0.2g/cm3~3.5g/cm3 |
밀도 측정 정확도 | ±0.003g/cm3 |
온도 측정 범위 | 통합:-40℃~+120℃ |
온도의 정확도 | ±(1℃+지시치×0.5%) |
측정 | |
현재 출력 | 4mA~20mA |
주파수 출력 | 0Hz~10kHz |
통신 인터페이스/프로토콜 | RS485/MODBUS 또는 HART |
배치 제어 릴레이 접점 | 24V/0.1A 일반적으로 개방된 접점 |
배치 제어 릴레이 접점 | 24V/0.1A 일반적으로 개방된 접점 |
JDMF 시리즈 질량 유량계는 구조가 간단하고, 현장 파이프라인 설치 및 중간 청결도에 대한 요구 사항이 낮고, 정밀도가 높고, 범위 비율이 넓고, 간단하고 편리한 유지 관리가 가능하다는 장점이 있습니다. 석유, 화학 산업, 야금, 운송, 전력, 식품, 의학, 환경 보호 및 에너지 산업 공정 테스트 및 무역 측정 기회에 널리 사용할 수 있는 고급 유량 측정 기기입니다.
제품 구성 요소:
본 제품은 검출 소자(1차 장비)와 변환기(2차 장비)의 두 부분으로 구성되어 있습니다.
검출 소자(1차 기기)에는 여자 센서, 변위 센서, 온도 센서가 장착되어 있습니다.
변환기(2차 계측기)는 계측기의 디스플레이 부분이자 계측기의 전기적 부분입니다. 기본 기능은 감지 구성 요소의 전기 신호를 수신하고 처리하고, 표시, 출력, 저장 및 원격 전송이 가능하며, 유량계 매개변수를 수정하는 것입니다.
계측기 설치:
수평 파이프:메인 뒷면이 아래로 향함,액체 측정
수평 파이프:메인 페이스 업, 그라우트 측정, 가스 또는 액체
수직 파이프라인:플래그 장착,슬러리를 함유한 액체 또는 고체 측정,액체는 아래에서 흐릅니다
설치 치수(표 1)
유형 | 깊이(mm) | 전체 치수 및 관련 치수(mm) | 플랜지 연결 구멍의 수 및 직경 또는 나사형 니플 | 무게(kg) | |||
엘 | 시간 | 비 | 디 | ||||
디엔15 | 15 | 444 | 422 | 100 | Φ65 | 4 x Φ14 | 16.5 |
디엔25 | 25 | 472 | 471 | 105 | Φ85 | 4 x Φ14 | 18.5 |
디엔40 | 40 | 522 | 548 | 138 | Φ110 | 4 x Φ18 | 31 |
디엔50 | 50 | 604 | 609 | 164 | Φ125 | 4 x Φ18 | 39 |
디엔80 | 80 | 677 | 744 | 207 | Φ160 | 8 x Φ18 | 58 |
디엔100 | 100 | 729 | 825 | 227 | Φ190 | 8 엑스 Φ22 | 78.5 |
디엔150 | 150 | 876 | 1043 | 271 | Φ250 | 8 x Φ26 | 85 |
기술지수 매개변수표(표2)
인덱스 이름 | 기술적 매개변수 |
질량 유량 측정 정확도 | ±[0.2% + (안정성 0/순간 질량 유량×100%)] |
질량 유량 측정 | ±(1/2)×[0.2% +(안정성 제로/순간 질량 흐름 |
반복성 | ×100%)] |
밀도 측정 범위 | 0.2g/cm3~3.5g/cm3 |
밀도 측정 정확도 | ±0.003g/cm3 |
온도 측정 범위 | 통합:-40℃~+120℃ |
온도의 정확도 | ±(1℃+지시치×0.5%) |
측정 | |
현재 출력 | 4mA~20mA |
주파수 출력 | 0Hz~10kHz |
통신 인터페이스/프로토콜 | RS485/MODBUS 또는 HART |
배치 제어 릴레이 접점 | 24V/0.1A 일반적으로 개방된 접점 |
작업환경 매개변수 표(Table 3)
이름 | 매개변수 |
유체 매체 온도 | 통합:-40℃~+120℃ (정확도:±1℃) |
작동 주변 온도 | 통합:-25℃~+50℃ |
작동 주변 습도 | ≤90% RH,비응축 |
기압 | 86kPa~106kPa |
변환기 공급 요구 사항 | 공급 전압 : (24±10%)V |
기계의 힘 | < 15W |
사양 및 기본 매개변수 표(표 4)
유형 | 깊이(DN)(mm) | 유량범위(t/h) | 측정범위(t/h) | 최대 작동 압력(MPa) | 영 | 속도 인자 |
안정성(t/h) | (음/음) | |||||
디엔15 | 15 | 0~6.4 | 0.64~6.4 | 4 | 0.0011 | 2.1832 |
디엔25 | 25 | 0~16 | 1.6~16 | 4 | 0.002 | 1.0464 |
디엔40 | 40 | 0~40 | 4~40 | 4 | 0.003 | 0.3654 |
디엔50 | 50 | 0~65 | 6.5~65 | 4 | 0.006 | 0.2103 |
디엔80 | 80 | 0~160 | 16~160 | 2.5 | 0.01 | 0.0873 |
디엔100 | 100 | 0~250 | 25~250 | 2.5 | 0.015 | 0.0544 |
디엔150 | 150 | 0~550 | 55~550 | 2.5 | 0.02 | 0.0239 |
자세한 제품 매뉴얼을 요청해 보세요.
저희에게 연락하세요